FBCD系列抽出式對旋局部通風機
一、概述
1、FBCD系列礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機,是由山東博風風機有限公司在總結國內現有對旋式軸流局扇結構與技術性能的基礎上進行研制、生產的新一代用途廣泛的局部通風機。通風機主要用于煤礦井下大、小斷面巷道掘進抽出式通風。該通風機具有結構合理、效率高、噪音低等特點。
2、FBCD系列礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機使用環境的氣體溫度為-20℃~+40℃,相對濕度不大于95%(25℃時),海拔不應超過1000m的環境。通風機輸送的介質中允許含有甲烷和爆炸性氣體,通過氣體的含塵量不得超過200mg/m3。該通風機主要用于具有甲烷氣體爆炸性危險的煤礦井下,安裝在回風巷道中,與負壓風筒配套使用,作抽出式通風。
二、特點
1、FBCD系列礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機由兩臺工作主機組成,兩級葉輪按相對方向旋轉。即一級葉輪順時針旋轉,二級葉輪逆時針旋轉,兩級葉片數互為質數??諝庥梢患壢~輪獲得能量經二級葉輪增壓后送出。二級葉輪除了增加氣流能量外,還兼備普通軸流通風機中的靜導葉功能,在獲得導向整直圓周方向速度分量的同時,理順了氣流沖擊,增加了氣流能量,減少了尾跡渦流,降低了噪音。
2、FBCD系列礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機的葉片,采用國內先進的三元流理論進行空氣動力性能設計,采用仿機翼型圓弧板扭曲形葉片,氣動效率高,高效區域寬廣,節能效果顯著。而且使氣流高速平穩的通過風機,確保風機的安全運轉。
3、FBCD系列礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機采用外包復式消聲裝置,具有超低噪聲特性,對改變井下約束空間的噪聲環境效果顯著。
4、FBCD系列礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機采用隔流腔防爆技術。隔流腔具有一定的耐壓性能,保證了電機與風機流到中含瓦斯的氣體相互隔絕,同時起到了電機散熱導流的作用。散熱管使電機周圍與大氣相通,既增加了電機的防爆性能,又使電機的熱量充分散發到大氣中。
5、FBCD系列礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機主體采用鋼板組焊結構,葉片及機殼內部采用防腐防潮處理,使風機能在潮濕環境下長時間運行,有效地解決了其他條件對風機造成腐蝕的問題。
6、FBCD系列礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機的葉輪葉片和保護圈采用H62黃銅和Q235碳素鋼配對使用,并且通過了國家重慶煤礦防塵通風機安全產品質量監督檢驗中心火花摩擦試驗,解決了葉片在含有爆炸性氣體中因運行撞擊而引起火災或爆炸的隱患。
7、FBCD系列礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機配套電機為YBF2系列礦用隔爆型三相異步電動機,電壓等級為380/660V、660/1140V。通風機設有不停機加排油裝置,確保風機在運行中進行注排油,保證了電機在惡劣環境下長期可靠的安全運行。
FBCD系列礦用防爆抽出式對旋軸流局部通風機性能參數
機號 | 轉速r/min | 風量m3/min | 靜壓Pa | 電動機型號 | 配用功率kW | 額定電壓(V) | 單臺電機 額定電流(A) |
№4.0 | 2900 | 136~89 | 256~2050 | YBF90L-2 | 2×2.2 | 380/660 | 4.85/2.79 |
150~100 | 325~2500 | YBF100L-2 | 2×3 | 380/660 | 6.4/3.7 | ||
165~109 | 375~3040 | YBF112M-2 | 2×4 | 380/660 | 8.1/4.7 | ||
№5.0 | 2900 | 217~145 | 275~2060 | YBF112M-2 | 2×4 | 380/660 | 8.1/4.7 |
240~161 | 325~2540 | YBF132S1-2 | 2×5.5 | 380/660/1140 | 11.1/6.4/3.7 | ||
266~178 | 400~3155 | YBF132S2-2 | 2×7.5 | 380/660/1140 | 14.8/8.66/4.97 | ||
№5.6 | 2900 | 286~188 | 275~2850 | YBF132S2-2 | 2×7.5 | 380/660/1140 | 14.8/8.66/4.97 |
324~215 | 375~3690 | YBF160M1-2 | 2×11 | 380/660/1140 | 21.6/12.6/7.2 | ||
358~238 | 440~4560 | YBF160M2-2 | 2×15 | 380/660/1140 | 28.8/17.0/9.6 | ||
№6.3 | 2900 | 410~237 | 400~4775 | YBF160M2-2 | 2×15 | 380/660/1140 | 28.8/17.0/9.6 |
442~256 | 460~5475 | YBF160L-2 | 2×18.5 | 380/660/1140 | 35.5/20.5/11.8 | ||
468~274 | 525~6125 | YBF180M-2 | 2×22 | 380/660/1140 | 41.0/24.4/13.67 | ||
518~318 | 640~7310 | YBF200L1-2 | 2×30 | 380/660/1140 | 56.9/32.9/18.5 | ||
№7.1 | 2900 | 608~352 | 523~6228 | YBF200L1-2 | 2×30 | 380/660/1140 | 56.9/32.9/18.5 |
652~377 | 602~7163 | YBF200L2-2 | 2×37 | 380/660/1140 | 67.9/40.3/22.6 | ||
696~402 | 686~8161 | YBF225M-2 | 2×45 | 380/660/1140 | 82.1/48.4/27.4 | ||
№8.0 | 2900 | 817~473 | 605~7200 | YBF225M-2 | 2×45 | 380/660/1140 | 82.1/48.4/27.4 |
874~506 | 692~8230 | YBF250M-2 | 2×55 | 380/660/1140 | 102.6/59.3/34.3 | ||
970~560 | 850~9950 | YBF2-280S-2 | 2×75 | 380/660/1140 | 134/77/44.2 | ||
№9.0 | 1450 | 831~480 | 394~4710 | YBF200-4 | 2×30 | 380/660/1140 | 56.8/32.8/19.0 |
890~520 | 450~5120 | YBF2-225S-4 | 2×37 | 380/660/1140 | 70.0/40.0/23.2 | ||
950~550 | 520~6170 | YBF2-225M-4 | 2×45 | 380/660/1140 | 85.0/50.0/29.0 | ||
№10.0 | 1450 | 1171~677 | 514~6131 | YBF250M-4 | 2×55 | 380/660/1140 | 102.7/59.2/34.3 |
1300~750 | 630~7540 | YBF2-280S-4 | 2×75 | 380/660/1140 | 140/81.0/47.0 | ||
1380~800 | 710~8520 | YBF2-280M-4 | 2×90 | 380/660/1140 | 167/96/55.5 | ||
№11.2 | 1450 | 1650~950 | 650~7690 | YBF2-280M-4 | 2×90 | 380/660/1140 | 167/96/55.5 |
1770~1020 | 750~8790 | YBF2-315S-4 | 2×110 | 380/660/1140 | 201/116/67.2 | ||
1880~1090 | 850~9930 | YBF2-315M-4 | 2×132 | 380/660/1140 | 240/139/80.5 |
聯系人:王經理
手 機:13581013727
郵 箱:332061914@qq.com
公 司:山東博風風機有限公司官方網站
地 址:淄博市周村區南郊鎮工業園001號